密云镀锌方矩管的型号通常用边长(对于方管)或长×宽×壁厚(对于矩形管)来表示,单位为毫米(mm)。以下是一些常见的镀锌方矩管型号表:

| 边长 / 长 × 宽(mm) | 壁厚范围(mm) | 示例规格组合(mm) |
|---|---|---|
| 10×10 | 1.0-1.5 | 10×10×1.0、10×10×1.5 |
| 20×20 | 1.0-2.5 | 20×20×1.0、20×20×1.5、20×20×2.0、20×20×2.5 |
| 25×25 | 1.0-2.75 | 25×25×1.0、25×25×1.5、25×25×2.0、25×25×2.75 |
| 30×30 | 1.3-4.75 | 30×30×1.3、30×30×2.0、30×30×2.75、30×30×4.75 |
| 40×40 | 1.3-4.75 | 40×40×1.3、40×40×2.0、40×40×2.5、40×40×3.0、40×40×4.75 |
| 50×50 | 1.3-5.75 | 50×50×1.3、50×50×2.0、50×50×2.5、50×50×3.0、50×50×4.0、50×50×5.75 |
| 60×60 | 1.3-5.75 | 60×60×1.3、60×60×2.0、60×60×2.5、60×60×3.0、60×60×4.0、60×60×5.75 |
| 80×80 | 1.3-5.75 | 80×80×1.3、80×80×2.0、80×80×2.5、80×80×3.0、80×80×4.0、80×80×5.75 |
| 100×100 | 1.5-12.0 | 100×100×1.5、100×100×2.0、100×100×2.5、100×100×3.0、100×100×4.0、100×100×5.0、100×100×6.0、100×100×8.0、100×100×10.0、100×100×12.0 |
| 150×150 | 2.75-16.0 | 150×150×2.75、150×150×3.0、150×150×4.0、150×150×5.0、150×150×6.0、150×150×8.0、150×150×10.0、150×150×12.0、150×150×16.0 |
| 200×200 | 3.0-16.0 | 200×200×3.0、200×200×4.0、200×200×5.0、200×200×6.0、200×200×8.0、200×200×10.0、200×200×12.0、200×200×16.0 |
| 250×250 | 4.75-16.0 | 250×250×4.75、250×250×5.0、250×250×6.0、250×250×8.0、250×250×10.0、250×250×12.0、250×250×16.0 |
| 300×300 | 4.75-16.0 | 300×300×4.75、300×300×5.0、300×300×6.0、300×300×8.0、300×300×10.0、300×300×12.0、300×300×16.0 |
| 400×400 | 4.75-16.0 | 400×400×4.75、400×400×5.0、400×400×6.0、400×400×8.0、400×400×10.0、400×400×12.0、400×400×16.0 |
此外,矩形管还有更多不同边长组合的型号,如10×20、20×30、40×60等,壁厚范围通常在0.6-12.0mm之间,具体规格根据厂家生产能力和市场需求有所不同。
| 上一篇:密云热镀锌方管现场验收标准 | 下一篇:密云热镀锌方矩管理论重量表 |
